◆ 無機房電梯
無機房式(電梯配置圖)
主要規格尺 (單位mm)
規 格 | 尺 寸(mm) | ||||||
型式 | 載重KG | 速度 | 出入口 | 車廂 | 升降器 | ||
M/MIN | OP | AA x BB | X x Y | PIT | OH | ||
P-6CO | 450 | 45/60 | 800 | 1200×1000 | 2100×1500 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-8CO | 550 | 45/60 | 800 | 1200×1200 | 2100×1600 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-9CO | 600 | 45/60 | 800 | 1200×1300 | 2100×1700 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-10CO | 700 | 45/60 | 800 | 1400×1250 | 2300×1650 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-11CO | 750 | 45/60 | 800 | 1400×1350 | 2300×1750 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-12CO | 800 | 45/60 | 800 | 1400×1400 | 2300×1800 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-13CO | 900 | 45/60 | 900 | 1400×1500 | 2300×1900 | 1650 | 4250 |
4450 | |||||||
P-15CO | 1000 | 45/60 | 900 | 1400×1600 | 2300×2000 | 1650 | 4250 |
4450 |
✻ 備註:
1. 本表速度僅供參考,正確之速度值以實際設計值為準。
2. 本表為標準尺寸,若有需要可配合設計。